站內公告:
聯系我們CONTACT
MP-C系列透明材質熔體泵主要用于聚合物流層中的中高粘度介質的平穩增壓輸送。適用于PS、PP、PVC、PC、PMMA、EVA等透明材質或者熱敏性材料工藝中。
1、可以應用于高溫(350℃)高壓(35MPa)高粘度(20,000Pa·s)的工況;
2、進出口的喇叭口設計,大限度避免流道內的死角,減少物料殘留,提高產品品質。
3、改進的齒輪參數設計,使輸出壓力更穩定,減少溫升,適應于精密擠出。
4、采用特種材料及耐磨涂層,光潔度高,耐磨性好,壽命長。
5、采用高精度機械密封。
6、可根據客戶不同的現場情況提供合適的安裝方式,更靈活實用。
輸送介質粘度: 200~20000Pa?s(2,000~20,000,000cP)
入口壓力 0~30MPa
出口壓力 0~40MPa
壓差可達 25MPa
使用溫度 ≤350℃
泵體:高溫合金鋼,鉻鎳合金鋼,鈦膽合金
齒輪:特種材料及耐磨涂層,齒形為直齒,斜齒或人字齒
滑動軸承:高溫工具鋼,特種材料及耐磨涂層
軸封:螺旋機械密封
加熱方式:電加熱
規格/流量范圍:10CC-3200CC
C系列熔體泵可采用多種安裝方式,泵的輸入軸可以水平布置,也可以垂直布置(向上向下均可);驅動系統一般包括:電機、減速機、萬向聯軸器、泵連接頭、減速機連接頭等;
全套設備包括熔體泵、進出口連接體、驅動系統、控制系統等。客戶可根據具體情況選配
鄭州海科MP-C透明材質系列熔體泵型號及技術參數 | |||||||
型號 | 轉排量 cc/r | 入口壓力 MPa | 出口壓力 MPa | 使用溫度 °C | 推薦使用流量 L/h | ||
中低粘度物料 | 中高粘度物料 | 超高粘度物料 | |||||
<200Pa.s | 200-2000Pa.s | >2000Pa.s | |||||
MP-C-0.6CC | 0.6 | 0-35 | ≤45 | <350 | 3.6 | 2.4 | 1.8 |
MP-C-1CC | 1 | 6 | 4 | 3 | |||
MP-C-2CC | 2 | 10.8 | 8.04 | 4.92 | |||
MP-C-5CC | 5 | 27 | 18.9 | 12 | |||
MP-C-10CC | 10 | 54 | 37.8 | 24 | |||
MP-C-20CC | 20 | 108 | 75.6 | 48 | |||
MP-C-31.5CC | 31.5 | 170 | 119.1 | 75.6 | |||
MP-C-50CC | 50 | 270 | 162 | 120 | |||
MP-C-100CC | 100 | 480 | 324 | 216 | |||
MP-C-150CC | 150 | 720 | 486 | 324 | |||
MP-C-200CC | 200 | 960 | 648 | 432 | |||
MP-C-250CC | 250 | 1050 | 675 | 465 | |||
MP-C-315CC | 315 | 1323 | 756 | 586 | |||
MP-C-500CC | 500 | 2100 | 1200 | 900 | |||
MP-C-800CC | 800 | 3360 | 1920 | 1488 | |||
MP-C-1000CC | 1000 | 3600 | 2160 | 1860 | |||
MP-C-1200CC | 1200 | 4320 | 2592 | 2232 | |||
MP-C-1600CC | 1600 | 5760 | 3456 | 2976 | |||
MP-C-2000CC | 2000 | 7200 | 4320 | 3720 | |||
MP-C-2500CC | 2500 | 7500 | 4650 | 4050 | |||
MP-C-3200CC | 3200 | 9600 | 5952 | 5184 | |||
MP-C-4000CC | 4000 | 10800 | 7440 | 6480 | |||
MP-C-6300CC | 6300 | 17010 | 1020.6 | 9072 | |||
MP-C-8000CC | 8000 | 17280 | 1296 | 1152 |
鄭州???/strong>MP-C透明材質系列熔體泵型號及技術參數 | |||||||
型號 | 轉排量 cc/r | 入口壓力 MPa | 出口壓力 MPa | 使用溫度 °C | 推薦使用流量 L/h | ||
中低粘度物料 | 中高粘度物料 | 超高粘度物料 | |||||
<200Pa.s | 200-2000Pa.s | >2000Pa.s | |||||
MP-C-0.6CC | 0.6 | 0-35 | ≤45 | <350 | 3.6 | 2.4 | 1.8 |
MP-C-1CC | 1 | 6 | 4 | 3 | |||
MP-C-2CC | 2 | 10.8 | 8.04 | 4.92 | |||
MP-C-5CC | 5 | 27 | 18.9 | 12 | |||
MP-C-10CC | 10 | 54 | 37.8 | 24 | |||
MP-C-20CC | 20 | 108 | 75.6 | 48 | |||
MP-C-31.5CC | 31.5 | 170 | 119.1 | 75.6 | |||
MP-C-50CC | 50 | 270 | 162 | 120 | |||
MP-C-100CC | 100 | 480 | 324 | 216 | |||
MP-C-150CC | 150 | 720 | 486 | 324 | |||
MP-C-200CC | 200 | 960 | 648 | 432 | |||
MP-C-250CC | 250 | 1050 | 675 | 465 | |||
MP-C-315CC | 315 | 1323 | 756 | 586 | |||
MP-C-500CC | 500 | 2100 | 1200 | 900 | |||
MP-C-800CC | 800 | 3360 | 1920 | 1488 | |||
MP-C-1000CC | 1000 | 3600 | 2160 | 1860 | |||
MP-C-1200CC | 1200 | 4320 | 2592 | 2232 | |||
MP-C-1600CC | 1600 | 5760 | 3456 | 2976 | |||
MP-C-2000CC | 2000 | 7200 | 4320 | 3720 | |||
MP-C-2500CC | 2500 | 7500 | 4650 | 4050 | |||
MP-C-3200CC | 3200 | 9600 | 5952 | 5184 | |||
MP-C-4000CC | 4000 | 10800 | 7440 | 6480 | |||
MP-C-6300CC | 6300 | 17010 | 1020.6 | 9072 | |||
MP-C-8000CC | 8000 | 17280 | 1296 | 1152 |
注明:
1.熔體齒輪泵產量和物料粘度、溫度、工作壓力和轉速有關,具體選型請咨詢生產商。
2.泵選型需要提供:泵前端設備名稱、產量、物料種類、是否有腐蝕性(以及特殊特性)、工作溫度、粘度,進出口壓力值。
3.特殊定制要求請聯系生產商。
鄭州??剖菍I生產銷售熔體泵、高溫熔體擠出泵、換網器、高精度過濾器以及精密控制系統(PLC)等產品的企業。是國內專業生產熔體齒輪泵、換網器較早的企業之一。公司自主研發生產MP-S、MP-M、MP-H、MP-C等系列高溫熔體齒輪泵產品和HK-ACB、HK-SSP、HK-FSP、HK-DP等系列換網器產品。如今換網器和熔體齒輪泵已經廣泛應用在化纖、造粒、塑料薄膜、片材、板材、型材、管材、電線電纜、拉絲、復合擠出等生產線上,可加工的物料幾乎涵蓋了大部分高分子材料,如:PE、PC、PP、PVC、HIPS、PS、PA、TPUR、含氟聚合物、聚砜、聚酯、熱塑性彈性體、橡膠以及熱黏合劑等。
公司集科研、生產于一身,致力于熔體齒輪泵和換網器產品的開發和推廣。公司借鑒國內外同行業先進技術經驗,著力打造至優的產品、至廉的價格、至善的服務創專業的熔體泵生產企業。